Schweiz
* Ausgeschlossen von den integrierten Freiminuten sind Verbindungen auf Mehrwertdienstnummern (z.B. 08xx und 09xx), Kurzrufnummern sowie Sonderdienstnummern. Nicht aufgebrauchte Minuten am Monatsende verfallen, d.h. sie werden nicht auf den neuen Monat übertragen.
*EU+: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikanstadt, Zypern, Brasilien, China, Hongkong, Indien, Kanada, Mexiko, Singapur, Südkorea, Taiwan, USA
Gesprächstarife gelten für Telefonie-Produkte der Telecom Liechtenstein in der Schweiz. Die Preise für Telefonanschlüsse und deren Zusatzdienste finden Sie in den jeweiligen Produkt-Preislisten.
Schweiz | CHF/Min. |
Festnetz | 0.03 |
Mobilnetz | 0.24 |
Gratisnummern (0800x) | gratis |
Gratisnummern (084x) | gemäss Dienstanbieter, max. 0.081 |
Gratisnummern (090x) | gemäss Dienstanbieter |
Kurznummern | Setup in CHF | CHF/Min. |
Europäische Notrufnummer (112) | gratis | gratis |
Polizeinotruf (117) | gratis | gratis |
Feuerwehrnotruf (118) | gratis | gratis |
Strassenhilfe (140) | 0.50 | 0.50 |
Die dargebotene Hand (143) | gratis | gratis |
Sanitätsnotruf (144) | gratis | gratis |
Toxikologisches Zentrum (145) | gratis | gratis |
Hilfe für Kinder+Jugendliche (147) | gratis | gratis |
Weckanruf (150) | 0.50 | gratis |
Verkehrsinfo – Strassenzustand (163) | 1.00 | 1.00 |
Störungsdienst Telecom Liechtenstein (175) | gratis | gratis |
Blindenauskunft (1145) | gratis | 3.10 |
AAA Alpine Air (1411 | gratis | 0.20 |
Rega Alarmnummer (1414) | gratis | 0.20 |
Regio Info (1600) | 0.60 | 0.60 |
Auskunftsdienst (1811) | gemäss Dienstanbieter | gemäss Dienstanbieter |
Auskunftsdienst (1818) | gemäss Dienstanbieter | gemäss Dienstanbieter |
Destination | CHF/Min. | |
Festnetz | Mobilnetz | |
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien | 0.045 | 0.39 |
China, Hongkong, Indien, Kanada, USA | 0.05 | 0.05 |
Unsere Lösungen zur Cloud-Anbindung und Standortvernetzung für professionelle Ansprüche.
Der leistungsstarke Internetzugang für Geschäftskunden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s.
Massgeschneiderte Tarife und Top-Konditionen mit +423-Vorwahl oder +41-Vorwahl.